Conventional Flooded High Performance series
Leoch Conventional Flooded High-Performance motorcycle batteries are designed to deliver higher cranking performance. Engineered in a wide capacity range and using an improved plate design they offer higher performance without sacrificing durability. Available as dry charged they can be stored for a long period of time without the need to recharge during storage.
- Downloads
- Telecom LPF series sheet
GENERAL FEATURES
- TTP technology (reduced internal resistance and improved performance)
- Stronger starting ability & special separator used
- Separately delivered acid, which ensures long dry storage period
- Reliable sealed design for minimum water loss
SPECIFICATIONS
Model | Nominal Voltage (V) | Rated Capacity C10 (AH) | CCA (-18℃) | Approx. Dimensions | Approx. Weight | Terminal Types | ||||||
L | W | H | ||||||||||
mm | in | mm | in | mm | in | kg | lbs | |||||
LB2.5L-C | 12 | 2.5 | 19 | 80.00 | 3.15 | 70.00 | 2.76 | 105.00 | 4.13 | 1.10 | 2.43 | ∕ |
LB2.5L-C-2 | 12 | 2.5 | 19 | 80.00 | 3.15 | 70.00 | 2.76 | 105.00 | 4.13 | 1.10 | 2.43 | ∕ |
LB3L-A | 12 | 3 | 28 | 98.00 | 3.86 | 56.00 | 2.20 | 110.00 | 4.33 | 1.29 | 2.84 | B |
LB3L-B | 12 | 3 | 28 | 98.00 | 3.86 | 56.00 | 2.20 | 110.00 | 4.33 | 1.29 | 2.84 | B |
LB4L-B | 12 | 4 | 50 | 120.00 | 4.72 | 70.00 | 2.76 | 92.00 | 3.62 | 1.65 | 3.64 | A |
LB4L-B(J) | 12 | 4 | 35 | 120.00 | 4.72 | 70.00 | 2.76 | 92.00 | 3.62 | 1.55 | 3.42 | A |
LB6.5L-B | 12 | 6.5 | 55 | 138.00 | 5.43 | 73.00 | 2.87 | 107.00 | 4.21 | 2.36 | 5.20 | B |
LB7-A | 12 | 8 | 80 | 135.00 | 5.31 | 75.00 | 2.95 | 133.00 | 5.24 | 2.86 | 6.31 | B |
LB7-A(J) | 12 | 8 | 65 | 135.00 | 5.31 | 75.00 | 2.95 | 133.00 | 5.24 | 2.66 | 5.86 | B |
LB7L-B | 12 | 8 | 80 | 135.00 | 5.31 | 75.00 | 2.95 | 133.00 | 5.24 | 2.86 | 6.31 | B |
LB7L-B2 | 12 | 8 | 80 | 135.00 | 5.31 | 75.00 | 2.95 | 133.00 | 5.24 | 2.88 | 6.35 | A |
LB7B-B | 12 | 7 | 85 | 150.00 | 5.91 | 60.00 | 2.36 | 130.00 | 5.12 | 2.63 | 5.80 | B |
LB7C-A | 12 | 8 | 80 | 130.00 | 5.12 | 90.00 | 3.54 | 114.00 | 4.49 | 2.84 | 6.26 | E |
LB9-B | 12 | 9 | 95 | 135.00 | 5.31 | 75.00 | 2.95 | 139.00 | 5.47 | 2.99 | 6.59 | B |
LB9-B(J) | 12 | 9 | 70 | 135.00 | 5.31 | 75.00 | 2.95 | 139.00 | 5.47 | 2.81 | 6.19 | B |
LB9L-B | 12 | 9 | 95 | 135.00 | 5.31 | 75.00 | 2.95 | 139.00 | 5.47 | 2.99 | 6.59 | B |
LB9L-B(J) | 12 | 9 | 70 | 135.00 | 5.31 | 75.00 | 2.95 | 139.00 | 5.47 | 2.81 | 6.19 | B |
LB9L-A2 | 12 | 9 | 95 | 135.00 | 5.31 | 75.00 | 2.95 | 139.00 | 5.47 | 2.99 | 6.59 | A |
LB10L-A2 | 12 | 11 | 130 | 134.00 | 5.28 | 89.00 | 3.50 | 145.00 | 5.71 | 3.94 | 8.69 | D |
LB10L-A2(J) | 12 | 11 | 100 | 134.00 | 5.28 | 89.00 | 3.50 | 145.00 | 5.71 | 3.67 | 8.09 | D |
LB10L-B | 12 | 11 | 130 | 134.00 | 5.28 | 89.00 | 3.50 | 145.00 | 5.71 | 3.90 | 8.60 | B |
LB10L-B(J) | 12 | 11 | 100 | 134.00 | 5.28 | 89.00 | 3.50 | 145.00 | 5.71 | 3.65 | 8.05 | B |
LB10L-B2 | 12 | 11 | 130 | 134.00 | 5.28 | 89.00 | 3.50 | 145.00 | 5.71 | 3.94 | 8.69 | D |
LB12A-A | 12 | 12 | 150 | 134.00 | 5.28 | 81.00 | 3.19 | 160.00 | 6.30 | 4.18 | 9.22 | B |
LB12A-A(J) | 12 | 12 | 120 | 134.00 | 5.28 | 81.00 | 3.19 | 160.00 | 6.30 | 3.90 | 8.60 | B |
LB12A-B | 12 | 12 | 150 | 134.00 | 5.28 | 81.00 | 3.19 | 160.00 | 6.30 | 4.18 | 9.22 | B |
LB12A-B(J) | 12 | 12 | 120 | 134.00 | 5.28 | 81.00 | 3.19 | 160.00 | 6.30 | 3.90 | 8.60 | B |
LB12AL-A1 | 12 | 12 | 150 | 134.00 | 5.28 | 81.00 | 3.19 | 160.00 | 6.30 | 4.18 | 9.22 | A |
LB12AL-A2 | 12 | 12 | 150 | 134.00 | 5.28 | 81.00 | 3.19 | 160.00 | 6.30 | 4.18 | 9.22 | B |
LB12AL-A2(J) | 12 | 12 | 120 | 134.00 | 5.28 | 81.00 | 3.19 | 160.00 | 6.30 | 3.90 | 8.60 | B |
LB12C-A | 12 | 12 | 150 | 134.00 | 5.28 | 81.00 | 3.19 | 175.00 | 6.89 | 4.20 | 9.26 | A |
LB14-A2 | 12 | 14 | 170 | 134.00 | 5.28 | 89.00 | 3.50 | 166.00 | 6.54 | 4.44 | 9.79 | D |
LB14-A2(J) | 12 | 14 | 130 | 134.00 | 5.28 | 89.00 | 3.50 | 166.00 | 6.54 | 4.19 | 9.24 | D |
LB14-B2 | 12 | 14 | 170 | 134.00 | 5.28 | 89.00 | 3.50 | 166.00 | 6.54 | 4.44 | 9.79 | D |
LB14L-A2 | 12 | 14 | 170 | 134.00 | 5.28 | 89.00 | 3.50 | 166.00 | 6.54 | 4.44 | 9.79 | D |
LB14L-A2(J) | 12 | 14 | 130 | 134.00 | 5.28 | 89.00 | 3.50 | 166.00 | 6.54 | 4.19 | 9.24 | D |
LB14L-B2 | 12 | 14 | 170 | 134.00 | 5.28 | 89.00 | 3.50 | 166.00 | 6.54 | 4.44 | 9.79 | D |
SLB14L-A2 (with sensor) | 12 | 14 | 170 | 134.00 | 5.28 | 89.00 | 3.50 | 166.00 | 6.54 | 4.44 | 9.79 | D |
LB14A-A2 | 12 | 14 | 170 | 134.00 | 5.28 | 89.00 | 3.50 | 176.00 | 6.93 | 4.44 | 9.79 | D |
LB14A-A2(J) | 12 | 14 | 130 | 134.00 | 5.28 | 89.00 | 3.50 | 176.00 | 6.93 | 4.19 | 9.24 | D |
HLB16A-A / HLB16A-AB | 12 | 15 | 150 | 151.00 | 5.94 | 91.00 | 3.58 | 180.00 | 7.09 | 5.09 | 11.22 | C |
LB16B-A | 12 | 16 | 175 | 160.00 | 6.30 | 90.00 | 3.54 | 161.00 | 6.34 | 5.24 | 11.55 | A |
LB16B-A1 | 12 | 16 | 175 | 160.00 | 6.30 | 90.00 | 3.54 | 161.00 | 6.34 | 5.24 | 11.55 | C |
LB16AL-A2 | 12 | 16 | 175 | 207.00 | 8.15 | 71.50 | 2.81 | 164.00 | 6.46 | 5.64 | 12.43 | F |
LB18L-A | 12 | 18 | 210 | 180.00 | 7.09 | 90.00 | 3.54 | 162.00 | 6.38 | 5.64 | 12.43 | C |
LB16-B | 12 | 19 | 220 | 175.00 | 6.89 | 100.00 | 3.94 | 155.00 | 6.10 | 6.06 | 13.36 | B |
LB16L-B | 12 | 19 | 220 | 175.00 | 6.89 | 100.00 | 3.94 | 155.00 | 6.10 | 6.06 | 13.36 | B |
LB16CL-B | 12 | 19 | 220 | 175.00 | 6.89 | 100.00 | 3.94 | 175.00 | 6.89 | 6.13 | 13.51 | A |
LB16CL-B(J) | 12 | 19 | 170 | 175.00 | 6.89 | 100.00 | 3.94 | 175.00 | 6.89 | 5.81 | 12.81 | A |
L50-N18L-A | 12 | 20 | 235 | 205.00 | 8.07 | 90.00 | 3.54 | 162.00 | 6.38 | 6.58 | 14.51 | C |
L50-N18L-A3 | 12 | 20 | 235 | 205.00 | 8.07 | 90.00 | 3.54 | 162.00 | 6.38 | 6.58 | 14.51 | A |
L50-N18A-A | 12 | 20 | 235 | 205.00 | 8.07 | 90.00 | 3.54 | 176.00 | 6.93 | 6.60 | 14.55 | C |
L60-N24L-A | 12 | 28 | 280 | 184.00 | 7.24 | 124.00 | 4.88 | 170.00 | 6.69 | 7.96 | 17.55 | G |
L60-N24AL-B | 12 | 28 | 280 | 184.00 | 7.24 | 124.00 | 4.88 | 170.00 | 6.69 | 7.96 | 17.55 | G |
L60-N30L-A | 12 | 30 | 300 | 184.00 | 7.24 | 130.00 | 5.12 | 170.00 | 6.69 | 8.41 | 18.54 | G |
L60-N30L-A(J) | 12 | 30 | 280 | 184.00 | 7.24 | 130.00 | 5.12 | 170.00 | 6.69 | 7.98 | 17.59 | G |
L60-N30L-A/HD | 12 | 30 | 300 | 184.00 | 7.24 | 130.00 | 5.12 | 170.00 | 6.69 | 8.41 | 18.54 | G |
L60-N30L-A/HD(J) | 12 | 30 | 280 | 184.00 | 7.24 | 130.00 | 5.12 | 170.00 | 6.69 | 7.98 | 17.59 | G |
L60-N30-A | 12 | 30 | 300 | 184.00 | 7.24 | 130.00 | 5.12 | 170.00 | 6.69 | 8.41 | 18.54 | G |
L60-N30L-B | 12 | 30 | 300 | 184.00 | 7.24 | 130.00 | 5.12 | 170.00 | 6.69 | 8.41 | 18.54 | G |
L60-N30L-B/HD(J) | 12 | 30 | 280 | 184.00 | 7.24 | 130.00 | 5.12 | 170.00 | 6.69 | 7.98 | 17.59 | G |
LB30L-B | 12 | 29 | 300 | 165.00 | 6.50 | 130.00 | 5.12 | 176.00 | 6.93 | 8.19 | 18.06 | A |
LB30CL-B | 12 | 29 | 300 | 165.00 | 6.50 | 130.00 | 5.12 | 192.00 | 7.56 | 8.23 | 18.14 | A |
U1-9 | 12 | 24 | 220 | 195.00 | 7.68 | 130.00 | 5.12 | 180.00 | 7.09 | 7.22 | 15.92 | G |
U1R-9 | 12 | 24 | 220 | 195.00 | 7.68 | 130.00 | 5.12 | 180.00 | 7.09 | 7.22 | 15.92 | G |
U1-11 | 12 | 30 | 280 | 195.00 | 7.68 | 130.00 | 5.12 | 180.00 | 7.09 | 8.08 | 17.81 | G |
U1R-11 | 12 | 30 | 280 | 195.00 | 7.68 | 130.00 | 5.12 | 180.00 | 7.09 | 8.08 | 17.81 | G |
CURVES
Tagged and durable, conventional flooded batteries, Conventional Flooded High Performance Batteries | Leoch EMEA, cranking power, dry charged batteries, flooded motorcycle batteries, high performance motorcycle batteries, Leoch Conventional Flooded High-Performance motorcycle batteries deliver strong cranking power, long dry storage, long storage batteries, motorcycle batteries, reliable performance.